Turn under Sommar-OL 1988
Utsjånad
Turnøvingane under Sommar-OL 1988 i Seoul vart avvikla i tida 18. til 23. september. Øvingane omfatta 14 tevlingar, 8 for menn og 6 for kvinner. 81 menn og 90 kvinner deltok i mangekampane.
Menn
[endre | endre wikiteksten]Mangekamp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Vladimir Artjomov | Sovjetunionen | 119,125 | |
Valerij Ljukin | Sovjetunionen | 119,025 | |
Dmitrij Bilozertsjev | Sovjetunionen | 118,975 | |
4 | Sven Tippelt | Aust-Tyskland | 118,000 |
5 | Marius Gherman | Romania | 117,825 |
6 | Kalofer Khristozov | Bulgaria | 117,750 |
Wang Chongsheng | Kina | 117,750 | |
8 | György Guczoghy | Ungarn | |
Yukio Iketani | Japan | 117,675 |
Bøylehest
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Dmitrij Bilozertsjev | Sovjetunionen | ||
Ljubomir Geraskov | Bulgaria | ||
Zsolt Borkai | Ungarn | 19,950 | |
4 | Koichi Mizushima | Japan | 19,900 |
5 | Valerij Ljukin | Sovjetunionen | 19,875 |
6 | Daisuke Nishikawa | Japan | 19,850 |
Frittståande
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Sergej Kharkov | Sovjetunionen | 19,925 | |
Vladimir Artjomov | Sovjetunionen | 19,900 | |
Yukio Iketani | Japan | ||
Lou Yun | Kina | 19,850 | |
5 | Li Ning | Kina | 19,800 |
6 | Boris Preti | Italia | 19,775 |
Hopp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Lou Yun | Kina | 19,875 | |
Sylvio Kroll | Aust-Tyskland | 19,862 | |
Park Jong-Hoon | Sør-Korea | 19,775 | |
4 | Dejan Kolev | Bulgaria | 19,737 |
5 | Holger Behrendt | Aust-Tyskland | 19,650 |
6 | Sergej Kharkov | Sovjetunionen | 19,600 |
Ringar
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Dmitrij Bilozertsjev | Sovjetunionen | ||
Holger Behrendt | Aust-Tyskland | 19,925 | |
Sven Tippelt | Aust-Tyskland | 19,875 | |
4 | Valerij Ljukin | Sovjetunionen | |
Kalofer Khristozov | Bulgaria | 19,825 | |
6 | Lou Yun | Kina | |
Jury Chechi | Italia | 19,800 |
Skranke
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Vladimir Artjomov | Sovjetunionen | 19,925 | |
Valerij Ljukin | Sovjetunionen | 19,900 | |
Sven Tippelt | Aust-Tyskland | 19,750 | |
4 | Kalofer Khristozov | Bulgaria | 19,725 |
5 | Marius Gherman | Romania | 19,700 |
6 | Curtis Hibbert | Canada | 19,675 |
Svingstang
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Vladimir Artjomov | Sovjetunionen | ||
Valerij Ljukin | Sovjetunionen | 19,900 | |
Marius Gherman | Romania | ||
Holger Behrendt | Aust-Tyskland | 19,800 | |
5 | Wang Chongsheng | Kina | 19,775 |
6 | Xu Zhiqiang | Kina | 19,700 |
Lagkamp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Land | Utøvarar | Poeng |
---|---|---|---|
Sovjetunionen | Vladimir Artjomov Dmitrij Bilozertsjev Vladimir Gogoladze Sergej Kharkov Valerij Ljukin Vladimir Novikov |
593,350 | |
Aust-Tyskland | Holger Behrendt Ralf Büchner Ulf Hoffmann Sylvio Kroll Sven Tippelt Andreas Wecker |
588,450 | |
Japan | Yukio Iketani Hiroyuki Konish Koichi Mizushima Daisuke Nishikawa Toshiharu Sato Takahiro Yameda |
585,600 | |
4 | Kina | 585,250 | |
5 | Bulgaria | 585,100 | |
6 | Ungarn | 582,300 |
Kvinner
[endre | endre wikiteksten]Mangekamp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Jelena Sjusjunova | Sovjetunionen | 79,662 | |
Daniela Silivaș | Romania | 79,637 | |
Svetlana Boginskaja | Sovjetunionen | 79,400 | |
4 | Gabriela Potorac | Romania | 79,037 |
5 | Natalja Lasjtsjenova | Sovjetunionen | 78,875 |
6 | Aurelia Dobre | Romania | 78,812 |
7 | Dörte Thümmler | Aust-Tyskland | 78,800 |
8 | Dagmar Kersten | Aust-Tyskland | 78,775 |
Bom
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Daniela Silivaș | Romania | 19,924 | |
Jelena Sjusjunova | Sovjetunionen | 19,875 | |
Gabriela Potorac | Romania | ||
Phoebe Mills | USA | 19,837 | |
5 | Svetlana Boginskaja | Sovjetunionen | 19,787 |
6 | Diana Doudeva | Bulgaria | 19,724 |
Frittståande
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Daniela Silivaș | Romania | 19,937 | |
Svetlana Boginskaja | Sovjetunionen | 19,887 | |
Diana Doudeva | Bulgaria | 19,850 | |
4 | Deljana Vodenitsjarova | Bulgaria | 19,837 |
5 | Beáta Storczer | Ungarn | 19,675 |
6 | Phoebe Mills | USA | 19,662 |
Hopp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Svetlana Boginskaja | Sovjetunionen | 19,905 | |
Gabriela Potorac | Romania | 19,830 | |
Daniela Silivaș | Romania | 19,818 | |
4 | Borjana Stojanova | Bulgaria | 19,780 |
5 | Brandy Johnson | USA | 19,774 |
6 | Dagmar Kersten | Aust-Tyskland | 19,756 |
Skranke
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Daniela Silivaș | Romania | 20,000 | |
Dagmar Kersten | Aust-Tyskland | 19,987 | |
Jelena Sjusjunova | Sovjetunionen | 19,962 | |
4 | Dörte Thümmler | Aust-Tyskland | 19,900 |
5 | Svetlana Boginskaja | Sovjetunionen | 19,899 |
6 | Iveta Poloková | Tsjekkoslovakia | 19,837 |
Lagkamp
[endre | endre wikiteksten]Plass | Land | Utøvarar | Poeng |
---|---|---|---|
Sovjetunionen | Jelena Sjusjunova Svetlana Boginskaja Natalija Lasjtsjenova Svetlana Baitova Jelena Sjevtsjenko Olga Strazjeva |
395,475 | |
Romania | Daniela Silivaș Gabriela Potorac Aurelia Dobre Celestina Popa Eugenia Golea Camelia Voinea |
394,125 | |
Aust-Tyskland | Dagmar Kersten Dörte Thümmler Ulrike Klotz Gabriele Fähnrich Bettina Schieferdecker Martina Jentsch |
390,875 | |
4 | USA | Phoebe Mills Brandy Johnson Kelly Garrison-Steves Hope Spivey Chelle Stack Missy Marlowe |
390,575 |
5 | Bulgaria | Diana Dudeva Deljana Vodenitsjarova Boriana Stojanova Ivelina Rajkova Marija Kartalova Khrabrina Khrabrova |
390,550 |
6 | Kina | Chen Cuiting Fan Di Wang Wenjing Wang Huiying Ma Ying Wang Xiaoyan |
388,400 |
Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- Denne artikkelen bygger på «Gymnastics at the 1988 Summer Olympics» frå Wikipedia på engelsk, den 15. juni 2021.